17.02.2021 ANTALYA GÜNLÜK HAL FİYAT LİSTESİ
Ürün Adı | Birimi | En Düşük Ürün Fiyatı | En Yüksek Ürün Fiyatı |
Ahududu | Pk/125 G | 35 | 43 |
Ananas | Adet | 9 | 14 |
Armut (Santamariya) | Kg | 5 | 8 |
Avokado | Adet | 6,5 | 11 |
Ayva | Kg | 3,5 | 7 |
Biber (Biberiye) | Kg | 9 | 17 |
Biber (Dolma) | Kg | 2,4 | 8,5 |
Biber (Kaliforniya) | Kg | 6 | 10,5 |
Biber Çarli | Kg | 2,5 | 7,2 |
Biber Kapya | Kg | 4 | 9 |
Biber Sivri | Kg | 2,4 | 8 |
Biber Üçburun | Kg | 3 | 9,2 |
Blue Berry | Pk/125 G | 27 | 33 |
Böğürtlen | Pk/125 G | 35 | 43 |
Brokoli | Kg | 2 | 5,5 |
Dereotu | Bağ | 0,7 | 1 |
Domates | Kg | 1 | 3,5 |
Domates (Beef) | Kg | 1,2 | 3,7 |
Domates (Ceri) | Kg | 5 | 12 |
Domates (Pembe) | Kg | 2,3 | 6 |
Domates Kokteyl | Kg | 2,1 | 6,5 |
Elma (Golden) | Kg | 3,5 | 6,5 |
Elma (Grann Smith) | Kg | 4 | 7,5 |
Elma (Starking) | Kg | 3,5 | 7 |
Erik (Ancelika) | Kg | 6 | 9 |
Fasulye | Kg | 5 | 20 |
Fesleğen | Bağ | 1 | 2 |
Greyfurt | Kg | 1,5 | 4,5 |
Havuç (Beypazarı) | Kg | 1 | 2 |
Hıyar | Kg | 1,6 | 5,5 |
Hıyar (Slor Paket) | Kg | 4 | 9,5 |
Hindistan Cevizi | Adet | 5,5 | 10 |
Ispanak | Kg | 3 | 4,5 |
Kabak (Bal Dekorluk) | Kg | 1,5 | 2,5 |
Kabak (Bal) | Kg | 1 | 2,5 |
Kabak (Sakız) | Kg | 2 | 5,2 |
Karadeniz Yaprağı | Bağ | 0,7 | 1,5 |
Karnabahar | Kg | 1 | 3 |
Kereviz | Kg | 2,5 | 4 |
Kivi (İthal) | Kg | 9 | 13 |
Kuzu Kulağı | Bağ | 0,7 | 1,5 |
Lahana (Beyaz) | Kg | 1,5 | 1,5 |
Lahana (Kırmızı) | Kg | 1,5 | 2,1 |
Lime Limon | Kg | 28 | 35 |
Limon | Kg | 2 | 5 |
Mandarin | Kg | 2 | 5 |
Mango | Adet | 8 | 10 |
Mantar (Taze) | Kg | 9 | 12 |
Marul (Aysberk) | Adet | 2,5 | 3 |
Marul (Düz) | Adet | 1,6 | 3 |
Marul (Kıvırcık) | Adet | 1,6 | 3 |
Maydonoz | Bağ | 0,5 | 1 |
Muz (Yerli) | Kg | 6,5 | 9 |
Muz İthal (1 Kg) | Kg | 11 | 14 |
Nane | Bağ | 0,6 | 1,2 |
Nar | Kg | 2,5 | 7 |
Pancar | Kg | 1,7 | 2,3 |
Papaya | Adet | 35 | 40 |
Patates | Kg | 1,2 | 2 |
Patates (Baby) | Kg | 2 | 2,5 |
Patates (Kumpirlik) | Kg | 1,8 | 2,2 |
Patlıcan | Kg | 2,5 | 6 |
Patlıcan (Topak) | Kg | 3 | 10 |
Pazı | Bağ | 0,9 | 1,5 |
Pepino | Kg | 7,5 | 9 |
Physalis | Pk/100 G | 17 | 20 |
Pırasa | Kg | 2,2 | 3,2 |
Portakal (Sıkmalık) | Kg | 2 | 4 |
Portakal (Valencia Pak) | Kg | 3 | 5 |
Red Berry | Pk/125 G | 27 | 35 |
Roka | Bağ | 0,5 | 1,2 |
Sarımsak | Kg | 20 | 30 |
Sarımsak (İthal) | Kg | 23 | 25 |
Semizotu | Bağ | 1 | 2 |
Soğan (Arpacık) | Kg | 1,6 | 2,5 |
Soğan (Kırmızı) | Kg | 2,1 | 3 |
Soğan (Yeşil) | Bağ | 4 | 5,5 |
Soğan Kuru | Kg | 1 | 2 |
Tere | Bağ | 0,7 | 1,2 |
Tere Su | Bağ | 0,7 | 1 |
Turp (Japon) | Kg | 2,5 | 4 |
Turp (Kırmızı) | Kg | 1,5 | 2 |
Zencefil | Kg | 35 | 40 |
Verilerin tamamı Antalya Büyükşehir Belediyesi web sitesinden faydalanılarak oluşturulmuştur.